Library Analytics
馆藏借阅数据查询
支持多条件检索、统计卡片与借阅趋势可视化
数据最近更新时间:
2025-12-21 19:28:38
✓
数据库连接正常
总记录(全量)
12432
今日借阅
312
按本地时间自然日
今日借阅预测(全日)
—
读者数量
2820
当前:全量
借阅高峰时间段
17:00–18:00
按筛选条件统计
笔数:2804
Borrow Trend
借阅趋势
借阅明细
共 12432 条记录
| ID | 读者姓名 | 证号 | 书名 | ISBN | 作者 | 出版社 | 单价 | 索书号 | 借阅时间 | 应还时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135306 | 吴宏 | JQR000005419 | 非常目击 | 9787549271719 | 刘小哐著 | 长江出版社 | 0.00 | I247.5/1768 | 2025-09-24 10:24:15 | 2025-10-24 00:00:00 | 已归还 |
| 135305 | 吴宏 | JQR000005419 | 活着就要有趣洒脱 | 9787548074519 | 老舍著; | 江西美术出版社 | 48.00 | I266/128 | 2025-09-24 10:24:15 | 2025-10-24 00:00:00 | 已归还 |
| 135304 | 殷殿明 | JQR000005418 | 沙丘 | 9787539967363 | (美)弗兰克·赫伯特(Frank Herbert)著 | 江苏凤凰文艺出版社 | 68.00 | I712.45/177 | 2025-09-24 10:23:22 | 2025-10-24 00:00:00 | 已归还 |
| 135303 | 殷殿明 | JQR000005418 | 碟中谍 | 9787503477430 | 韩春萌著 | 中国文史出版社 | 52.00 | D526-49/1 | 2025-09-24 10:23:22 | 2025-10-24 00:00:00 | 已归还 |
| 135300 | 宁振琴 | JQR000005405 | 女心理师 | 9787020167104 | 毕淑敏著 | 人民文学出版社 | 0.00 | I247.57/339 | 2025-09-24 10:21:02 | 2025-10-24 00:00:00 | 已归还 |
| 135278 | 孙静春 | JQR000005416 | 地狱之行 | 9787508683003 | (英)伊恩·克肖(Ian Kershaw)著 | 中信出版集团股份有限公司 | 0.00 | K505/1 | 2025-09-24 09:59:28 | 2025-10-24 00:00:00 | 未归还 |
| 135172 | 宁振琴 | JQR000005405 | 流星之绊 | 9787573507990 | (日)东野圭吾著 | 南海出版公司 | 0.00 | I313.45/273 | 2025-09-23 17:44:03 | 2025-10-23 00:00:00 | 已归还 |
| 135171 | 宁振萍 | JQR000005404 | 鬼吹灯 | 9787540492632 | 天下霸唱著 | 湖南文艺出版社 | 0.00 | I247.5/1765:8 | 2025-09-23 17:42:17 | 2025-10-23 00:00:00 | 已归还 |
| 135170 | 宁振萍 | JQR000005404 | 流星之绊 | 9787573507990 | (日)东野圭吾著 | 南海出版公司 | 0.00 | I313.45/273 | 2025-09-23 17:42:17 | 2025-10-23 00:00:00 | 已归还 |
| 135156 | 吴秀娟 | JQR000005415 | 花能解语 | 9787548038559 | 吕立新著 | 江西美术出版社 | 0.00 | J212.05/14 | 2025-09-23 17:36:16 | 2025-10-23 00:00:00 | 未归还 |
| 135047 | 朱娅 | JQR000006002 | 中国经典神话传说 | 9787531480815 | 雨田主编 | 辽宁美术出版社 | 0.00 | I287.8/704 | 2025-09-23 13:48:32 | 2025-10-23 00:00:00 | 已归还 |
| 135046 | 朱娅 | JQR000006002 | 如果历史是一群喵 | 9787557020149 | 肥志编绘 | 广东旅游出版社 | 0.00 | J228.2/318:5 | 2025-09-23 13:48:32 | 2025-10-23 00:00:00 | 已归还 |
提示:更多筛选条件在“高级查询”中配置。
说明:书籍归还状态仅代表数据采集时的状态,未必等同于当前实际状态。